【数据揭秘】融资客最看好个股一览 世界新资讯
证券时报·数据宝统计,截至6月27日,市场融资融券余额为亿元,较前一
2023-06-28
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至6月27日,市场融资融券余额为亿元,较前一交易日的亿元减少亿元。当日京沪深市场融资买入额为亿元,前一交易日为亿元;当日的融券卖出量为亿股,前一交易日为亿股。从个券来看,融资方面,共有3216只个券出现融资买入,3218只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600475 | 华光环能 | ||||
| 000719 | 中原传媒 | ||||
| 688480 | 赛恩斯 | ||||
| 688639 | 华恒生物 | - | |||
| 688025 | 杰普特 | ||||
| 301225 | 恒勃股份 | - | |||
| 300657 | 弘信电子 | ||||
| 300008 | 天海防务 | ||||
| 601916 | 浙商银行 | - | |||
| 832089 | 禾昌聚合 | ||||
| 301376 | C致欧 | ||||
| 688581 | 安杰思 | ||||
| 301039 | 中集车辆 | ||||
| 300258 | 精锻科技 | ||||
| 300589 | 江龙船艇 | ||||
| 872541 | 铁大科技 | ||||
| 835305 | 云创数据 | ||||
| 301020 | 密封科技 | ||||
| 601890 | 亚星锚链 | ||||
| 000860 | 顺鑫农业 | ||||
| 300964 | 本川智能 | ||||
| 688590 | 新致软件 | ||||
| 688472 | 阿特斯 | ||||
| 603015 | 弘讯科技 | - | |||
| 002937 | 兴瑞科技 | ||||
| 300982 | 苏文电能 | - | |||
| 300875 | 捷强装备 | ||||
| 301328 | 维峰电子 | - | |||
| 603833 | 欧派家居 | ||||
| 002472 | 双环传动 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 838171 | 邦德股份 | - | - | ||
| 834033 | 康普化学 | - | - | ||
| 430139 | 华岭股份 | - | |||
| 301102 | 兆讯传媒 | - | - | ||
| 688611 | 杭州柯林 | - | - | ||
| 301056 | 森赫股份 | - | |||
| 688004 | 博汇科技 | - | - | ||
| 430418 | 苏轴股份 | - | |||
| 688159 | 有方科技 | - | - | ||
| 300971 | 博亚精工 | - | |||
| 688698 | 伟创电气 | - | - | ||
| 301419 | 阿莱德 | - | - | ||
| 301110 | 青木股份 | - | - | ||
| 688519 | 南亚新材 | - | |||
| 688081 | 兴图新科 | - | |||
| 871981 | 晶赛科技 | - | - | ||
| 002843 | 泰嘉股份 | - | |||
| 688228 | 开普云 | - | |||
| 301359 | 东南电子 | - | - | ||
| 301300 | 远翔新材 | - | |||
| 002536 | 飞龙股份 | - | - | ||
| 601577 | 长沙银行 | - | |||
| 688433 | 华曙高科 | - | - | ||
| 002902 | 铭普光磁 | - | - | ||
| 301255 | 通力科技 | - | |||
| 301227 | 森鹰窗业 | - | |||
| 301192 | 泰祥股份 | - | - | ||
| 300693 | 盛弘股份 | - | |||
| 002527 | 新时达 | - | - | ||
| 603489 | 八方股份 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: