【环球时快讯】新华联(000620)龙虎榜数据(04-28)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,新华联因成为当日价格振幅达到15%的证券而登上龙虎榜。
2023-04-28
(资料图)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,新华联因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。新华联当日收报1.70元,涨跌幅2.41%,振幅20.13%,换手率9.75%,成交额3.02亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券深圳分公司 | 773.68 | 0 | 773.68 |
| 2 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 744.52 | 834.92 | -90.4 |
| 3 | 华泰证券深圳龙岗大道营业部 | 559.36 | 320.8 | 238.57 |
| 4 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | 531.95 | 21.86 | 510.09 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 403.43 | 281.99 | 121.43 |
| 合计 | - | 3012.94 | 1459.57 | 1553.37 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 744.52 | 834.92 | -90.4 |
| 2 | 中山证券湖北分公司 | 0.04 | 744.57 | -744.53 |
| 3 | 兴业证券武汉解放大道营业部 | 0.75 | 625.76 | -625.02 |
| 4 | 深股通专用 | 375.6 | 559.04 | -183.43 |
| 5 | 川财证券武汉后湖大道营业部 | 0.47 | 419.33 | -418.86 |
| 合计 | - | 1121.38 | 3183.62 | -2062.24 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: